| Предмет закупівлі | Категорія | Сума | Статус | Дата публікації | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|
| Послуги з проведення технічного огляду транспортних засобів за кодом ДК 021:2015 - 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань (71631200-2 - Послуги з технічного огляду автомобілів) | Послуги (інженерні, консультаційні) | 47 166,67 UAH | Прийом пропозицій | 21.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 44310000-6 Вироби з дроту (Електроди) | Інше | 9 508,50 UAH | Завершена | 21.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | Послуги (інженерні, консультаційні) | 21 000,00 UAH | Завершена | 21.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 09210000-4 Мастильні засоби | Енергоносії | 3 055,00 UAH | Завершена | 21.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | Технічне обслуговування та ремонт | 49 990,00 UAH | Завершена | 21.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021-2015: 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696000-5 «Реактиви та контрастні речовини) (Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 5 621 257,51 UAH | Прийом пропозицій | 21.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33192230-3 Операційні столи; НК 024:2023: 33152 Універсальний операційний стіл електромеханічний; НК 031:2024: Z12011202 Операційні столи) | Медикаменти та медичне обладнання | 813 909,65 UAH | Прийом пропозицій | 20.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні | Медичні послуги | 145 600,00 UAH | Завершена | 17.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Пробірка для забору капілярної крові, 0,25 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром; Пробірка для забору капілярної крові, 0,5 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром; Пробірка вакуумна: Об'єм 3 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 2,7 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: цитрат натрію 3,8%, колір кришки: Блакитний, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 3,6 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: цитрат натрію 3,8%, колір кришки: Блакитний, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 5 мл., розмір: 13х100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: фторид натрію та К3 ЕДТА, колір кришки: Сірий, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: літій гепарин, колір кришки: Зелений, стерильна; Пробірка вакуумна: Об'єм 6 мл., розмір: 13х100 мм, наповнювач: без наповнювача, колір кришки: Червоний, стерильна; Пробірка типу Eppendorf:Об'єм 2 мл. кришка Пласка, З градуюванням, З полем для нотаток, З застібкою, Нестерильна, розмір пробірки: 12x41 кришка Пробка; Пробірка типу Eppendorf:Об'єм 1,5 мл. кришка Пласка, З градуюванням, З полем для нотаток, З застібкою, Нестерильна, розмір пробірки: 13x40 кришка Пробка; Штативи для пробірок та наконечників: матеріал: АВС-пластик, без кришки, нестерильні, кількість лунок, секцій: 10 шт, діаметр пробірки: 13 мм, довжина: 130 мм, ширина: 68 мм, висота: 80 мм, тип пробірки: універсальна; Штативи для пробірок та наконечників: матеріал: АВС-пластик, без кришки, нестерильні, кількість лунок, секцій: 20 шт, діаметр пробірки: 13 мм, довжина: 247 мм, ширина: 68 мм, висота: 80 мм, тип пробірки: універсальна; Штативи для пробірок та наконечників: матеріал: АВС-пластик, без кришки, нестерильні, кількість лунок, секцій: 40 шт, діаметр пробірки: 13 мм, довжина: 255 мм, ширина: 50 мм, висота: 65 мм, тип пробірки: універсальна; Штатив пластиковий для вакуумних пробірок діаметром 10-18 мм, 230х130х50мм, на 50 місць, без кришки; Зонд урогенітальний для одноразового використання (поліпропілен), стерильний, тип 2 (універсальний); Пробірка типу Eppendorf:Об'єм 0,2 мл. кришка Пласка, Без градуювання, Без поля для нотаток, Без застібки, Нестерильна, розмір пробірки: 6,05x21,3 кришка Ковпачок; Пробірка типу Eppendorf:Об'єм 0,1 мл. кришка Пласка, Без градуювання, Без поля для нотаток, Без застібки, Стерильна, розмір пробірки: 6,05x15,3 кришка Ковпачок; Пробірка типу Eppendorf:Об'єм 0,2 мл. кришка Пласка, Без градуювання, Без поля для нотаток, Без застібки, Нестерильна, розмір пробірки: 6,5x20,7 кришка Пробка; Пробірка транспортна, стерильна, без середовища, з аплікатором, з полем для нотаток; Пробірка 5 мл, нестерильна, поліпропілен, без градуювання, округле дно, 12х75 мм, без кришки | Медикаменти та медичне обладнання | 2 582 606,52 UAH | Прийом пропозицій | 17.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| 33160000-9 Устаткування для операційних блоків Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (33169000-2 Хірургічні інструменти) | Медикаменти та медичне обладнання | 79 571,96 UAH | Визначено переможця | 16.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| 33600000-6 Фармацевтична продукція Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 ((Ampicillin) Ампіцилін,порошок для розчину для ін'єкцій 1 г) | Медикаменти та медичне обладнання | 46 632,00 UAH | Визначено переможця | 16.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| 33140000-3 Медичні матеріали (33141600-6 Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти) | Медикаменти та медичне обладнання | 2 582 606,52 UAH | Скасована | 16.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45231223-4 Допоміжні газорозподільні роботи) | Будівельні роботи | 3 416,97 UAH | Завершена | 15.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45231223-4 Допоміжні газорозподільні роботи) | Будівельні роботи | 6 156,96 UAH | Завершена | 15.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 1 690 619,92 UAH | Прийом пропозицій | 15.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 60 529,03 UAH | Прийом пропозицій | 14.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Крупа гречана ядриця, ґатунок перший, ДСТУ 7697 за кодом ДК 021:2015: 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Харчування | 150 000,00 UAH | Прийом пропозицій | 14.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (НК 024:2023: 38522 - Піпетка механічна/НК 031:2024: W050101 – Скляні капіляри; НК 024:2023: 33340 - Піпеткова станція/ НК 031: 2024: W0503020180 Піпетки – аксесуари) | Медичне обладнання | 94 194,00 UAH | Прийом пропозицій | 13.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Контрольні штами для бактеріологічних досліджень за кодом ДК 021-2015: 33690000-3 – «Лікарські засоби різні» (33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини) | Медикаменти та медичне обладнання | 83 322,40 UAH | Прийом пропозицій | 13.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | Інше | 20 254,80 UAH | Завершена | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі | Інше | 7 174,80 UAH | Завершена | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна | Інше | 2 124,00 UAH | Завершена | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 39140000-5 Меблі для дому | Інше | 6 686,40 UAH | Завершена | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби домашнього текстилю | Інше | 7 257,60 UAH | Завершена | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33111000-1 Рентгенологічне обладнання) (НК 024:2023 - 16604 Рентгенівська трубка / НК 031:2024 Z11039012 — МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І СУПУТНІ АКСЕСУАРИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТРУБКИ РЕНТГЕНІВСЬКІ ЗІБРАНІ) (Рентгенівська трубка типу MRC 200 0407 ROT-GS 1004) | Медикаменти та медичне обладнання | 8 738 317,76 UAH | Кваліфікація учасників | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33192230-3 Операційні столи; НК 024:2023: 33152 Універсальний операційний стіл електромеханічний; НК 031:2024: Z12011202 Операційні столи) | Медикаменти та медичне обладнання | 725 736,11 UAH | Не відбулася | 10.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні | Медичні послуги | 109 893,33 UAH | Не відбулася | 09.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Код ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання) | Послуги (інженерні, консультаційні) | 312 900,00 UAH | Кваліфікація учасників | 09.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:33950000-4 Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини (НК 024:2023: 57859 - Система оброблення тканинних зразків IVD (діагностика in vitro) автоматична / НК 031:2024: W0202059010 – ГІСТОПРОЦЕСОРИ) Апарат для гістологічної проводки зразків (автоматичний гістологічний процесор) | Медикаменти та медичне обладнання | 2 616 822,43 UAH | Визначено переможця | 09.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 1 152 014,53 UAH | Кваліфікація учасників | 08.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення 1-го поверху головного корпусу (літера. А) КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26» (Код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015) | Будівельні роботи | 345 232,00 UAH | Прийом пропозицій | 07.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| «Капітальний ремонт частини приміщень відділення гематології 7-го поверху головного корпусу (літера. А) КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26» (Код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015) | Будівельні роботи | 1 674 113,00 UAH | Прийом пропозицій | 07.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали (33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) (Набір для селективної серцевої абляції у складі: катетер для абляції імпульсним полем – 1 шт.; керований інтродюсер – 1 шт.; інтерфейсний кабель катетера – 1 шт. ; Катетер для абляції імпульсним полем) | Медикаменти та медичне обладнання | 12 190 654,21 UAH | Кваліфікація учасників | 07.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (код НК 024:2023: 35616 – Система ендоскопічної візуалізації / код НК 031:2024 Z12020980 НЕЙРОЕНДОСКОПІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ – АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ) Ендоскопічна система для нейрохірургії | Медикаменти та медичне обладнання | 9 065 420,56 UAH | Кваліфікація учасників | 07.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Бланки, 22820000-4 Бланки за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Інше | 133 833,33 UAH | Кваліфікація учасників | 07.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 – 15880000-0 Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами | Харчування | 931 750,00 UAH | Кваліфікація учасників | 06.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва (03111000-2 Насіння) (Трава газонна універсальна). | Інше | 3 964,42 UAH | Завершена | 03.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 9 146 074,77 UAH | Визначено переможця | 02.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:48510000-6 Пакети комунікаційного програмного забезпечення (Доступ до програмної продукції для програмно-апаратного комплексу багатофункціональної телефонії з технічним супроводом (1 од.)) | Інше | 39 999,96 UAH | Завершена | 01.07.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали (Стінові дрібні блоки з ніздрюв.бетону Hetten 600х200х300 або еквівалент) | Інше | 30 096,00 UAH | Не відбулася | 30.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (Облікові журнали) | Інше | 176 520,00 UAH | Завершена | 30.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33181000-2 Апарати для підтримування функції нирок) | Медикаменти та медичне обладнання | 4 578 000,00 UAH | Завершена | 29.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | Медикаменти та медичне обладнання | 1 367 068,50 UAH | Завершена | 29.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Передпроєктні роботи (технічне обстеження існуючих приміщень, обміри, виконання попередніх схем, креслень, технологічних рішень) для розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт існуючих приміщень (частковий) відділення реабілітації п’ятого поверху головного корпусу (літ. А) КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ООР» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного 26 Єдиний закупівельний словник Код ДК 021:2025 71631300-3 «Послуги з технічного огляду будівель»). | Послуги (інженерні, консультаційні) | 202 248,60 UAH | Завершена | 26.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Євроруберойд AQUAIZOL Руберіт ЕКО-ПЕ-4.0-П 10 кв.м або еквівалент, 44110000-4 Конструкційні матеріали за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Інше | 39 680,00 UAH | Не відбулася | 26.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Послуги з поточного ремонту та щорічного технічного обслуговування Апарату для анестезії Leon ДК 021:2015: - 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання | Технічне обслуговування та ремонт | 306 150,00 UAH | Визначено переможця | 26.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (33696500-0 - Лабораторні реактиви) Лабораторні реактиви | Медикаменти та медичне обладнання | 554 817,45 UAH | Завершена | 26.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| «Передпроєктні роботи (технічне обстеження існуючих приміщень, обміри, виконання попередніх схем, креслень, технологічних рішень) для розробки проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху головного корпусу (літ. А) КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ООР» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26 під розміщення інсультного відділення та відділення трансплантації» (код ДК 021:2015 – 71631300-3 «Послуги з технічного огляду будівель»). | Послуги (інженерні, консультаційні) | 199 387,55 UAH | Завершена | 24.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (44411000-4 Санітарна техніка) (Вироби для ванної кімнати) | Інше | 18 369,90 UAH | Завершена | 24.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Пісок щільний, природній, рядовий, середній, сіяний, 1650 кг/м3) | Інше | 6 800,00 UAH | Не відбулася | 23.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33111000-1 Рентгенологічне обладнання) (НК 024:2023 - 16604 Рентгенівська трубка / НК 031:2024 Z11039012 — МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І СУПУТНІ АКСЕСУАРИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ТРУБКИ РЕНТГЕНІВСЬКІ ЗІБРАНІ) (Рентгенівська трубка типу MRC 200 0407 ROT-GS 1004) | Медикаменти та медичне обладнання | 9 350 000,00 UAH | Не відбулася | 22.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (32354110-3 Рентгенівська плівка) | Інше | 6 976 202,00 UAH | Завершена | 22.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 – 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (доступ до Порталу РАДНИК у сфері публічних закупівель) | Інше | 11 280,00 UAH | Завершена | 19.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33112300-1 Ультразвукові сканери) | Медикаменти та медичне обладнання | 1 038 700,00 UAH | Завершена | 19.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 – 33690000-3 - Лікарські засоби різні | Медикаменти та медичне обладнання | 1 238 297,81 UAH | Завершена | 19.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Бланки, 22820000-4 Бланки за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Інше | 160 600,00 UAH | Не відбулася | 18.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 24320000-3 – «Основні органічні хімічні речовини» | Інше | 13 169,55 UAH | Завершена | 17.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 24310000-0 – «Основні неорганічні хімічні речовини». | Інше | 10 092,19 UAH | Завершена | 17.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 24220000-2 «Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, дубильні та фарбувальні речовини» | Інше | 17 519,48 UAH | Завершена | 17.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 24960000-1 - Хімічна продукція різна. | Інше | 29 352,89 UAH | Завершена | 17.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (50532200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування трансформаторів) (Послуги з технічного обслуговування трансформаторної підстанції ТП-1355 – ТМ 400кВА та РУ 6кВ) | Технічне обслуговування та ремонт | 93 440,00 UAH | Скасована | 17.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Перевезення РПВ (Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 32), 90440000-3 Послуги у сфері поводження з вигрібними ямами за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Інше | 15 843,36 UAH | Не відбулася | 16.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Послуги вивезення рідких відходів (Підстанція Ширяєвська екстреної (швидкої) медичної допомоги: Одеська обл., Березівський р-н., селище Ширяєве, вул. Грушевського, 94; ППБ Маяки екстреної (швидкої) медичної допомоги Одеська обл., Березівський р-н., село Старі Маяки, вул. Центральна, 2), 90440000-3 Послуги у сфері поводження з вигрібними ямами за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Інше | 5 907,60 UAH | Не відбулася | 16.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Вивезення рідких побутових відходів (Одеська обл., м. Арциз, вул. Вокзальна, 4А), 90440000-3 Послуги у сфері поводження з вигрібними ямами за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | Інше | 7 725,00 UAH | Не відбулася | 16.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:33950000-4 Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини (НК 024:2023: 57859 - Система оброблення тканинних зразків IVD (діагностика in vitro) автоматична/НК 031:2024: W0202059010 – ГІСТОПРОЦЕСОРИ) Апарат для гістологічної проводки зразків (автоматичний гістологічний процесор) | Медикаменти та медичне обладнання | 2 800 000,00 UAH | Не відбулася | 16.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Тест-системи за кодом ДК 021-2015: 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» (33124110-9 Діагностичні системи) | Медикаменти та медичне обладнання | 1 321 113,04 UAH | Завершена | 16.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2023 55873 - Загальний гемоглобін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз/НК 031:2024 W0201010285- Спеціалізовані аналізатори хімічного складу – витратні матеріали) | Медикаменти та медичне обладнання | 1 058 760,00 UAH | Не відбулася | 15.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | Технічне обслуговування та ремонт | 301 000,00 UAH | Скасована | 15.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 – 15880000-0 Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними речовинами | Харчування | 1 118 100,00 UAH | Не відбулася | 15.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 - 33110000-4 «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (33111721-1 - Цифрові ангіографічні апарати) (Код НК 024:2023: 37623 Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна цифрова, НК 031:2024 Z11030102 Стаціонарні системи ангіографії для ангіографічних і кардіологічних досліджень) Система ангіографічна інтервенційна | Медикаменти та медичне обладнання | 63 300 000,00 UAH | Завершена | 15.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:33190000-8: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (33194120-3 Інфузійне приладдя) (Код НК 024:2023/ Код НК 031:2024 - 35911 - Інфузійний/ін'єкційний порт, що імплантують / Z1204021601 – Портативні інструменти для інфузії інсуліну) Інфузійний набір; (Код НК 024:2023/ Код НК 031:2024 - 35838 – Резервуар для амбулаторної інсулінової інфузійної помпи / Z1204021601 – Портативні інструменти для інфузії інсуліну) Резервуар | Медикаменти та медичне обладнання | 3 263 500,00 UAH | Завершена | 11.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань». Послуги з електротехнічних вимірювань та випробувань | Послуги (інженерні, консультаційні) | 96 000,00 UAH | Завершена | 11.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Код ДК 021-2015 :33160000-9 Устаткування для операційних блоків (код НК 024:2023 41264 Блок керування хірургічним дрилем/пилкою із живленням від мережі) (Мікропили для дитячої ортопедії та травматології в комплекті) НК 031:2024: Z12100901 (Моторизовані системи нейрохірургії) | Медикаменти та медичне обладнання | 2 295 000,00 UAH | Завершена | 11.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні | Медикаменти та медичне обладнання | 123 993,74 UAH | Не відбулася | 11.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015:72320000-4 - Послуги, пов'язані з базами даних (Е-журнал «Інспектор з військового обліку») | Інше | 2 910,00 UAH | Завершена | 10.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015 – 32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання (32354110-3 Рентгенівська плівка) | Інше | 1 136 630,00 UAH | Завершена | 10.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 462 128,70 UAH | Завершена | 10.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (33141300-3 Приладдя для венепункції та забору крові) | Медикаменти та медичне обладнання | 821 974,00 UAH | Завершена | 09.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33110000-4 – «Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (НК 024:2023: 37672 - Система мамографічна рентгенівська стаціонарна цифрова / НК 031:2024: Z11030202 - Системи цифрової мамографії) | Медикаменти та медичне обладнання | 12 550 000,00 UAH | Завершена | 09.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні | Медичні послуги | 145 600,00 UAH | Не відбулася | 08.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Лабораторні реактиви (ДК 021-2015: 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (33696000-5 Реактиви та контрастні речовини)) | Медикаменти та медичне обладнання | 5 347 189,77 UAH | Не відбулася | 08.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (32354110-3 Рентгенівська плівка) | Інше | 6 976 202,00 UAH | Скасована | 08.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 17 345 954,04 UAH | Не відбулася | 05.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення (Ліцензійне надання доступу до Сервісу Checkbox для користування Онлайн касою на один місяць) | Інше | 26 145,00 UAH | Завершена | 04.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 65110000-7 Розподіл води | Інше | 109 760,00 UAH | Завершена | 04.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 31430000-9 - Електричні акумулятори | Інше | 494 700,00 UAH | Завершена | 04.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви) | Медикаменти та медичне обладнання | 7 980 421,66 UAH | Не відбулася | 04.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання ) - Технічне обслуговування та поточний ремонт аналізатора автоматичного гематологічного Micros ES 60 (811 ESOH 14112); Технічне обслуговування та поточний ремонт аналізатора автоматичного гематологічного Micros 60 OT (709 OT 97643) | Технічне обслуговування та ремонт | 88 782,00 UAH | Завершена | 02.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| Експрес-тести згідно ДК 021:2015: 33120000-7 – «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання» | Медикаменти та медичне обладнання | 1 989 507,71 UAH | Завершена | 02.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція (24455000-8 Дезинфекційні засоби) (НК 024:2023: 47631 Засіб дезінфікувальний для медичних виробів, НК 031:2024: D02010199 Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів) | Інше | 2 228 168,00 UAH | Завершена | 02.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | Інше | 908 340,50 UAH | Завершена | 01.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні | Медикаменти та медичне обладнання | 1 781 592,41 UAH | Не відбулася | 01.06.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів | Інше | 16 828,05 UAH | Завершена | 29.05.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 71630000-3 - Послуги з технічного огляду та випробовувань | Послуги (інженерні, консультаційні) | 11 737,44 UAH | Завершена | 29.05.2026 | Переглянути на Prozorro |
| ДК 021:2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні | Медикаменти та медичне обладнання | 1 340 575,85 UAH | Не відбулася | 29.05.2026 | Переглянути на Prozorro |
